航线数据查询
东南亚货运专线一键查航线/船公司/港口/报价
主要船公司
| 船公司 | 优势航线 | 备注 |
|---|---|---|
| 中远海运 COSCO | 深圳/上海→越南/泰国/印尼 | 直航多,舱位稳定 |
| 马士基 Maersk | 全东南亚 | 服务好,高端时效 |
| 地中海航运 MSC | 越南/马来西亚 | 运力大,价格竞争力强 |
| 万海航运 Wan Hai | 北中国→印尼/新加坡 | 专注近洋专线 |
| 阳明海运 Yang Ming | 中国→泰国/菲律宾 | 联营CS3服务 |
| 海洋网联 ONE | 全东南亚 | 日系稳定 |
| 现代商船 HMM | 越南/印尼 | 快船多 |
| 宏海箱运 RCL | 泰国/马来西亚 | 性价比高 |
| 东方海外 OOCL | 新加坡/菲律宾 | 高端服务 |
| 长荣海运 Evergreen | 越南/柬埔寨 | 直航覆盖广 |
中国起运港
| 港口 | UNLOCODE | 主要优势 |
|---|---|---|
| 上海洋山 Shanghai Yangshan | CNSHA | 最大枢纽,全东南亚覆盖 |
| 宁波舟山 Ningbo Zhoushan | CNNBO | 东南亚快线多 |
| 深圳蛇口/盐田 Shenzhen Shekou/Yantian | CNSHK | 越南/泰国最快 |
| 广州南沙 Guangzhou Nansha | CNNSA | 华南出发首选 |
| 天津 Tianjin | CNTSN | 北中国出发 |
| 青岛 Qingdao | CNTAO | 山东/北方货物 |
| 厦门 Xiamen | CNXMN | 福建/东南亚农产品 |
东南亚目的港
| 国家 | 港口 | UNLOCODE | 备注 |
|---|---|---|---|
| 越南 | 胡志明港 Ho Chi Minh | VNHCM | 最热门,90%货物 |
| 越南 | 海防港 Haiphong | VNHPH | 北越 |
| 泰国 | 林查班港 Laem Chabang | THLCH | 泰国主港 |
| 马来西亚 | 巴生港 Port Klang | MYPKG | 马来西亚枢纽 |
| 新加坡 | 新加坡港 Singapore | SGSIN | 转运枢纽 |
| 印尼 | 雅加达(丹戎不碌) Jakarta (Tanjung Priok) | IDJAK | 印尼最大 |
| 菲律宾 | 马尼拉 Manila | PHMNL | 菲律宾主港 |
| 柬埔寨 | 西哈努克港 Sihanoukville | KHSIH | 柬埔寨 |
| 缅甸 | 仰光 Yangon | MMYN | 缅甸 |
典型航线参考
| 出发港 | 目的港 | 时效 | 船公司 |
|---|---|---|---|
| 深圳/上海 | 胡志明 | 3-7天 | COSCO, Maersk, MSC |
| 宁波/深圳 | 林查班 | 6-11天 | Wan Hai, RCL |
| 上海/广州 | 巴生港 | 5-10天 | MSC, ONE |
| 深圳 | 新加坡 | 4-8天 | Maersk, COSCO |
| 宁波 | 雅加达 | 7-12天 | Wan Hai, Yang Ming |
| 全中国主要港 | 马尼拉 | 4-9天 | OOCL, Evergreen |
* LCL拼箱通常+3-5天;铁海联运可缩短10-20%
数据来源:上海航运交易所、UN/LOCODE、船公司公开信息
立即查询运价